2006年世界杯全记录
第18届国际足联世界杯于2006年6月9日至7月9日在德国举行。32支球队经过64场激烈角逐,最终意大利在决赛中通过点球大战击败法国,第四次捧起大力神杯。这里为您完整呈现所有比赛比分,包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。
🏟️ 柏林奥林匹克
⚽ 齐达内·马特拉齐
🇮🇹 冠军意大利
🇫🇷 亚军法国
赛事之最
- 🥇 金靴奖:米罗斯拉夫·克洛泽 (5球)
- 🥇 金球奖:齐达内 (法国)
- 🥇 最佳年轻球员:波多尔斯基
- 🥇 总进球数:147球 (场均2.30)
📋 A组 比分
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| 6/9 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 |
| 6/14 | 德国 | 1-0 | 波兰 | 多特蒙德 |
| 6/15 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 | 汉堡 |
| 6/20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 | 柏林 |
| 6/20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 | 汉诺威 |
B组
| 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 |
| 英格兰 | 2-0 | 特立尼达 |
| 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 瑞典 | 2-2 | 英格兰 |
| 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达 |
C组
| 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 塞尔维亚 | 0-1 | 荷兰 |
| 阿根廷 | 6-0 | 塞尔维亚 |
| 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 |
| 科特迪瓦 | 3-2 | 塞尔维亚 |
D组
| 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 |
| 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 |
| 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 |
| 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 |
| 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 |
| 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 |
E组
| 意大利 | 2-0 | 加纳 |
| 美国 | 0-3 | 捷克 |
| 意大利 | 1-1 | 美国 |
| 捷克 | 0-2 | 加纳 |
| 捷克 | 0-2 | 意大利 |
| 加纳 | 2-1 | 美国 |
F组
| 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 澳大利亚 | 3-1 | 日本 |
| 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 |
| 日本 | 0-0 | 克罗地亚 |
| 日本 | 1-4 | 巴西 |
| 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 |
G组
| 法国 | 0-0 | 瑞士 |
| 韩国 | 2-1 | 多哥 |
| 法国 | 1-1 | 韩国 |
| 多哥 | 0-2 | 瑞士 |
| 多哥 | 0-2 | 法国 |
| 瑞士 | 2-0 | 韩国 |
H组
| 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 |
| 突尼斯 | 2-2 | 沙特 |
| 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 |
| 沙特 | 0-4 | 乌克兰 |
| 沙特 | 0-1 | 西班牙 |
| 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 |
🏆 淘汰赛阶段 · 完整对阵及比分
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | |
| 1/8决赛 | 6/24 | 阿根廷 | 2-1 (加时) | 墨西哥 | |
| 1/8决赛 | 6/25 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | |
| 1/8决赛 | 6/25 | 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 | |
| 1/8决赛 | 6/26 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | |
| 1/8决赛 | 6/26 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | |
| 1/8决赛 | 6/27 | 西班牙 | 1-3 | 法国 | |
| 1/8决赛 | 6/27 | 瑞士 | 0-0 (点球0-3) | 乌克兰 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 6/30 | 德国 | 1-1 (点球4-2) | 阿根廷 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 6/30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | |
| 1/4决赛 | 7/1 | 英格兰 | 0-0 (点球1-3) | 葡萄牙 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 7/1 | 巴西 | 0-1 | 法国 | |
| 半决赛 | 7/4 | 德国 | 0-2 (加时) | 意大利 | 加时赛 |
| 半决赛 | 7/5 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | |
| 季军赛 | 7/8 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | |
| 决赛 | 7/9 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 柏林 · 意大利冠军 |
📸 经典瞬间
齐达内头撞马特拉齐
格罗索绝杀德国
卡纳瓦罗捧杯
🏆 柏林决赛之夜 · 图片占位 (1.png)
❓ 常见问题 (FAQ)
2006世界杯决赛比分是多少?
意大利 1-1 法国 (点球5-3),意大利夺冠。
哪位球员获得金靴奖?
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽攻入5球,荣膺金靴。
哪场比赛出现了齐达内红牌?
决赛第110分钟,齐达内头撞马特拉齐被罚下。
2006年世界杯总共有多少场比赛?
共计64场:48场小组赛 + 16场淘汰赛。
⚡ 广告位 · 招商合作 (ad.js) ⚡